Un documentario di EPMIES , per tutti , anche per bambini e ragazzi..sempre...costruttivo...da guardare e da far vedere anche nelle scuole:
IO MANGIO, TU MANGI.......LORO SI AMMALANO, Prodotto da Daniela Colombini "ESPO 2015 Milano". Il film è in Italiano, con scritte in Inglese, ma la maggior parte del film è in immagini.
A documentary by EPMIES, for everyone, also for children and young people ... always ... constructive ... to look at and to show also in schools:
I EAT, YOU EAT ....... THEY HURT. produced by Daniela Colombini "ESPO 2015 Milano". The film is in Italian, written in English, but most of the film is in images.
HERE THE MOVIE "I eat, you eat? they hurt
IL FILM EXPO 21 6 15
C.F. / P.Iva: 97644490159
Tel: 025468181
epmies.corsi@gmail.com
Via Cadore 2
20135 - Milano - Italia
Epm International Ergonomics School
Epm International Ergonomics School C 2022 - Powered by Logos Engineering
Privacy & Cookie Policy
Risk Premapping
LE PUBBLICAZIONI PIU' RECENTI: PERIODO 2009-2012
Pre-mappatura dei rischi
Risck pre-mapping
SCIENTIFIC PAPERS (ARTICOLI) and BOOKS
CORSO ERGOCHECK COSTRUZIONI CIVILI
YEAR | PUBLICATIONS | PDF LINK |
2012 | IGEA Conference ( Recife, February 12-16, 2012- Brasil )Presented papers | |
| COLOMBINI DANIELA, OCCHIPINTI E., DI LEONE G.A simple tool for preliminary hazard identification and quick assessment in craftwork and small/medium enterprises ( SME ). | CLICK |
| DANIELA COLOMBINI, ENRICO OCCHIPINTI ,M. CERBAI, M. PLACCI, LORETTA MONTOMOLIHazard identification and pre-map with a simple specific tool: synthesis of application experience in handicrafts in various productive sectors. | CLICK |
| Enrico Occhipinti a,*, Daniela ColombiniIEA/WHO toolkit for WMSDs prevention: criteria and practical tools for a step by stepapproachWork 41 (2012) 3937-3944DOI: 10.3233/WOR-2012-0690-3937 IOS Press | CLICK |
2011 | D. COLOMBINI, E. OCCHIPINTI, et allSviluppo di strumenti valutativi semplici per la individuazione delle sorgenti di rischio lavorativo e la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici: esperienze di applicazione nel lavoro artigianale e nella piccola impresa.Med Lav 2011; 102Numero monotematico. | CLICK |
2011 | DANIELA COLOMBINI, E. OCCHIPINTI*, G. DI LEONE*La pre-mappatura dei disagi e dei pericoli professionali e la valutazione e gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico: presentazione di uno strumento di analisi semplice e informatizzato (toolkit) e delle sue modalità di utilizzo.Med Lav 2011; 102, 1: 6-28 | CLICK |
2011 | G.DI LEONE, S.NICOLETTI, L.MONOPOLI , LORETTA MONTOMOLI, DANIELA COLOMBINIUtilizzo della scheda di pre-mappatura dei pericoli nel comparto delle ceramiche artistiche: 43-53.Med Lav 2011; 102, 1:43-54 | |
2011 | E. OCCHIPINTI, DANIELA COLOMBINIDalla complessità alla semplificazione: il contributo dell’Unità di Ricerca EPM ad un toolkit per la valutazione e gestione del rischio da sovraccaricoMed Lav 2011; 102, | CLICK |
2009 | D. COLOMBINI, G. DI LEONE, E. OCCHIPINTI, L. et allIpotesi di tecniche semplificate per la prima mappatura dei rischi professionale nel settore artigiano. Prima parte: rischi legati all’ergonomia.72° Congresso Nazionale SIMLII, Firenze 25 - 28 novembre 2009 | CLICK |
PATRICIA ROSSANA BRANCO BRASIL patriciarossafa@raciocinioergonomia.com.br
NUOVE NORME ISO TR (Technical Report)