Un documentario di EPMIES , per tutti , anche per bambini e ragazzi..sempre...costruttivo...da guardare e da far vedere anche nelle scuole:
IO MANGIO, TU MANGI.......LORO SI AMMALANO, Prodotto da Daniela Colombini "ESPO 2015 Milano". Il film è in Italiano, con scritte in Inglese, ma la maggior parte del film è in immagini.
A documentary by EPMIES, for everyone, also for children and young people ... always ... constructive ... to look at and to show also in schools:
I EAT, YOU EAT ....... THEY HURT. produced by Daniela Colombini "ESPO 2015 Milano". The film is in Italian, written in English, but most of the film is in images.
HERE THE MOVIE "I eat, you eat? they hurt
IL FILM EXPO 21 6 15
C.F. / P.Iva: 97644490159
Tel: 025468181
epmies.corsi@gmail.com
Via Cadore 2
20135 - Milano - Italia
Epm International Ergonomics School
Epm International Ergonomics School C 2022 - Powered by Logos Engineering
Privacy & Cookie Policy
2003 Milano 6 Giugno
La movimentazione manuale dei pazienti in ospedale
Risultati e prospettive dello studio multicentrico "Ospedali 2000"
MILANO, 6 GIUGNO 2003
Locandina e elenco degli interventi
CORSO ERGOCHECK COSTRUZIONI CIVILI
Locandina e elenco degli invitati
Locandina del Seminario | Link 1 - Link 2 |
Olga Menoni(EPM, CEMOC - ICP Milano) | "L'indice MAPO: considerazioni metodologiche dopo sei anni di esperienze sul campo" |
Maria Grazia Ricci (EPM, CEMOC - ICP Milano) | "La valutazione del rischio nei blocchi operatori: metodi e procedure" |
Natale Battevi(EPM, CEMOC - ICP Milano) | "Proposta metodologica per la valutazione del rischio nel pronto soccorso" |
Silvia Cairoli e Lucia Floridia(EPM, CEMOC - ICP Milano) | "Proposta metodologica per la valutazione del rischio nei servizi di FKT" |
F. Berloco(Policlinico Universitario A. Gemelli Roma) | "Risultati della valutazione del rischio e del danno negli operatori sanitari dei reparti di degenza: confronto tra due studi multicentrici (1997-2002)" |
D. Consonni( ICP Milano ) | "L'indice MAPO e la sua relazione con il danno lombare acuto" |
M. Frey ( IEFE - Bocconi Milano) Giorgio Zecchi ( AUSL Reggio Emilia ) | "Presentazione progetto: "identificazione e validazione di indicatori di verifica dell' efficacia di specifiche strategie preventive" |
E. Nicoli(Fondazione Humanitas Milano) | "Valutazione del rischio nei blocchi operatori: risultati dello studio multicentrico" |
M. Adelia Rossi(A.O. San Martino Genova) | "Le patologie del rachide negli operatori dei blocchi operatori" |
Daniela Bonatti (ASL Bolzano) Susanna Bombana (ASL Bolzano) | "Rilevazione del rischio e del danno nel pronto soccorso: risultati di uno studio pilota" |
Paola Torri(ASL Rovigo) | "Primi dati sul rischio e sul danno da sovraccarico biomeccanico del rachide negli operatori dei servizi di FKT" |
Sue Hignett(Nottingham City Hospital UK) | "Embedding ergonomics in hospital culture: top-down and bottom-up strategies" |
PATRICIA ROSSANA BRANCO BRASIL patriciarossafa@raciocinioergonomia.com.br
NUOVE NORME ISO TR (Technical Report)