PERCHE’ UN PERCORSO DI VERA ECCELLENZA
Epm International Ergonomics School
C.F. / P.Iva: 97644490159
Tel: 025468181
epmies.corsi@gmail.com
Via Cadore 2
20135 - Milano - Italia
2012 ACTIVITY
Privacy & Cookie Policy
Epm International Ergonomics School C 2022 - Powered by Logos Engineering
Gestione del Rischio da Sovraccarico Biomeccanico Arti Superiori e Rachide
SEDE CORSO E ENTERICHIEDENTE | CHECKLIST OCRA | INDICEOCRA | MOV CARICHI: NIOSH, TRASPORTO, TRAINO E SPINTA | PROGETTAZIONE ERGONOMICA | CONFRONTOMETODI PREMAPPATURAMULTITASK |
Percorso formativo sede centrale Milano | 26-27 gennaio | 29-30 marzo | 28-29 febbraio | 19-20 aprile | 24-25 maggio |
ASL Bari Nord, Regione PugliaPercorso formativo in agricoltura per tecnici e medici della prevenzione regionali | 13-14 aprile | | 29-30 giugno | 27-28 settembre | 29-30 maggio |
Cali-Colombia per medici del lavoro, terapisti occupazionali, consulenti tecnici | | | 14.15 marzo | | |
Ospedale e Università di Pisa, percorso formativo per specializzandi in medicina del lavoro Pisa e Firenze e ASL | 7-8 maggio | | 4-5 giugno | 5-6 dicembre | |
Università di Catania nell’ambito del congresso Ragusa SHWA Corso Checklist OCRA in agricoltura per tecnici e medici | 6-7 luglio | | | | |
Percorso formativo aziendale presso CORNELIANI –Mantova per analisti e capireparto (confezioni maschili) | | 3-4-21 maggio | 13-14 settembre | 11-12 ottobre | |
Università del Rosario:Bogotà (Colombia) | | | | | 9-10 novembre |
Escola OCRA San Paolo (Brasile) | | | 16-17 novembre | | |
SEMINARI E CONGRESSI GENNAIO-SETTEMBRE 2012 - DOWNLOAD