PRIMA PARTE. Novità sulla valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico | |||
LINK PDF | RELATORE | TITOLO | ISTITUTO/AZIENDA |
1 | MARIO LONGO DOMENICO LAGRAVINESE GIORGIO DI LEONE ENRICO OCCHIPINTI |
Apertura dei lavori: perché il seminario in Puglia | INAIL ASL BARI Unità di Ricerca EPM-Milano |
2 | ROSSELLA ATTIMONELLI | L’andamento delle malattie professionali muscolo scheletriche in Puglia | INAIL Puglia |
3 | ENRICO OCCHIPINTI | I sistemi di valutazione e gestione del rischio nella prospettiva internazionale: OMS, ISO, EU | Unità di Ricerca EPM-Milano |
4 | DANIELA COLOMBINI | Presentazione di strumenti di analisi semplici per la pre-mappatura delle sorgenti di rischio e per la prima valutazione del sovraccarico biomeccanico | Unità di Ricerca EPM-Milano |
SECONDA PARTE. Risultati di esperienze applicative nel settore artigiano | |||
5 | GIORGIO DI LEONE | Esperienze applicative nel comparto produttivo di ceramiche artistiche | ASL Bari |
6 | LORETTA MONTOMOLI | Sintesi di esperienze applicative in artigianato: alimentare, pelletteria, apicoltura, ecc: presentazione del numero speciale della Medicina del Lavoro | Università di Siena |
TERZA PARTE. Nuovi metodi ed esperienze applicative nel settore dell’assistenza sanitaria | |||
7 | ENRICO OCCHIPINTI | Il nuovo standard delI’ISO (TR 12296): manual handling of people in the healthcare sector. | Unità di Ricerca EPM-Fondazione IRCCS Cà Granda |
8 | NATALE BATTEVI | Screening del rischio da movimentazione pazienti: prima esperienza di validazione. | Unità di Ricerca EPM-Fondazione IRCCS Cà Granda |
9 | OLGA MENONI | Strumenti per la gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico in area sanitaria. Presentazione del nuovo manuale operativo e prospettive future. | Unità di Ricerca EPM-Fondazione IRCCS Cà Granda |
QUARTA PARTE. Analisi complesse del rischio da sovraccarico biomeccanico in settori particolari | |||
10 | SERGIO NICOLETTI | Esperienze di studio dell’organizzazione del lavoro e della movimentazione manuale di carichi nell’edilizia tradizionale. | EDILCASSA-Basilicata |
11 | AQUILES HERNADEZ ENRIQUE ALVAREZ SONIA TELLO |
Studio del sovraccarico biomeccanico ed elementi di riprogettazione del lavoro nei pescherecci | UPC ( Universitat Politecnica Catalunya) e Centro de Ergonomía Aplicada (CENEA)- Spagna |
12 | MARCO PLACCI MARCO CERBAI | Esperienze applicative nella raccolta dei rifiuti urbani | Unità di Ricerca EPM-Milano |
13 | DANIELA COLOMBINI | Lo studio di situazioni lavorative con esposizione a compiti multipli a ciclo settimanale e annuale: esperienze applicative nel settore delle pulizie, confezione della frutta ed agricoltura | Unità di Ricerca EPM-Milano |
14 | ANGEL BENEDETTE, RICCARDO ANCARANI, MARCO CANEVAROLO | Esempio concreto di progettazione di macchina per confezionamento ortofrutta in conformità agli standard ergonomici. | UNITEC-Lugo di Romagna |
15 | ENRICO OCCHIPINTI, DANIELA COLOMBINI, NATALE BATTEVI | TAVOLA ROTONDA: Metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: principali metodi in uso in Italia a confronto (OCRA, HAL, Strain Index, EWAS, checklist Stato di Washington, ecc) | Unità di Ricerca EPM-Milano ASL BARI |
QUINTA PARTE. Tavola rotonda e conclusioni |